RESULTATLISTA Kräftköret 2006 ÖBK
Start nr Segel nr Båtens namn Typ Skeppare LYST LYS Spinn Fock Mätetal Färg Starttid Måltid Tid Omräkn. tid Plac. Poäng LYST Plac LYST
              Ja Nej                      
5 22 Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 0,983 1,07 x     1,07 GRÖN 11:00:00 14:40:33 03:40:33 03:55:59 1 1 03:51:59 3
25 16 Vahine Hansson 31 L-G Nilsson 1,000 1,21 x     1,21 RÖD 11:20:00 14:42:26 03:22:26 04:04:57 2 2 04:04:57 5
10 246 Flash-Dance Comfortina 32 L Schelander 0,935 1,14   x   1,11 ORANGE 11:10:00 14:51:49 03:41:49 04:06:13 3 3 03:50:13 2
15 55 Cenita Cenit 33 K Ohlsson 0,923 1,16   x   1,13 ORANGE 11:10:00 14:48:37 03:38:37 04:07:02 4 4 03:48:01 1
14 23 Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,000 1,16   x   1,13 ORANGE 11:10:00 14:55:37 03:45:37 04:14:57 5 5 04:14:57 8
20 33 Marelin Linjett 33 K Björklund 0,957 1,17   x   1,14 RÖD 11:20:00 15:14:54 03:54:54 04:27:47 6 6 04:16:16 9
24 17 Dolly Dehler 34 DD B Björling 0,921 1,25   x x 1,21 RÖD 11:20:00 15:01:56 03:41:56 04:28:32 7 7 04:07:19 6
21 12 Linnéa Linjett 35 H-G Ivarsson 0,985 1,18   x x 1,14 RÖD 11:20:00 15:17:13 03:57:13 04:30:26 8 8 04:26:22 14
12 3388 Gullmar VIII Sveakryssare A Lundin 0,950 1,14   x 1) 1,10 ORANGE 11:10:00 15:23:42 04:13:42 04:39:04 9 9 04:25:07 13
11 1 Madam Arcona 32 L Hessling 0,889 1,14   x   1,11 ORANGE 11:10:00 15:22:05 04:12:05 04:39:49 10 10 04:08:45 7
13 434 Lambada Maxi 999 J Löfgren 0,831 1,15   x   1,12 ORANGE 11:10:00 15:19:50 04:09:50 04:39:49 10 10 03:52:31 4
22 21 Flykt C 40 J Rensvik 0,911 1,20 x   1) 1,19 RÖD 11:20:00 15:17:31 03:57:31 04:42:39 12 12 04:17:29 10
3 138 Contra Magnifik Midget C Platzek 0,919 0,95   x   0,91 GRÖN 11:00:00 16:15:21 05:15:21 04:46:58 13 13 04:23:43 11
6   Julius Orkan Linjett 32 J Axell 1,000 1,12   x   1,09 GRÖN 11:00:00 15:25:26 04:25:26 04:49:19 14 14 04:49:19 16
2 1062 Amanda Maxi 68 D Ydén 0,907 0,95   x   0,92 GRÖN 11:00:00 16:32:14 05:32:14 05:05:39 15 15 04:37:14 15
4 705 Julia Maxi 84 N Holst 0,849 1,04   x   1,01 GRÖN 11:00:00 16:07:44 05:07:44 05:10:49 16 16 04:23:53 12
1) Propelleravdrag -0,01